B2 - Wurf geb. 02. Mai 2010
Alex Baranowskij |
Ch. Petja v. d. Windhundranch |
MCh. Odin aus dem Zarenreich |
Ch. Shandor aus dem Zarenreich | Lesnitschewo´s Cubaran |
| Baruschka a. d. Zarenreich | ||||
| Bliatka a. d. Zarenreich | Bela´s Achat | |||
| Barina Abakhan | ||||
Ch. Heleika v. d. Windhundranch
|
Mikosch a. d. Zarenreich | Shandor a. d. Zarenreich | ||
| Goncha a. d. Zarenreich | ||||
| Anastasia v. Nikolaijewitsch | Heres Eudaimon | |||
| Barina v. Dowingasch | ||||
Siurpriza Donskoy Ohoty RKF 1102983 B 16797 |
Bojaryn RKF 0000700 |
ArbeitsCh. Iney RKF 0002116 | Katay RKF | |
| Lada RKF | ||||
| Vjuga RKF 0002117 | Ruslan RKF | |||
| Proida RKF | ||||
Ilika RKF 0000041
|
Kumir RKF 0002257 | ArbeitsCh. Knjaz Charodey RKF 0000349 | ||
| Golubka RKF 0002286 | ||||
| Zlata RKF 0002258 | Paladin RKF 0002182 | |||
| Rosa RKF 0001913 | ||||
CH Stepun'sTupij |
MCH Turgai's Chudo |
MCH Turgai`s Altei | Hajatin v. St. Petersburg | Laios v- Bergedorf |
| Tolkaia´s Dunjashka | ||||
| Euphra v. St. Petersburg | Iwanusjka v. Troybhiko | |||
| Tolkaia´s Dunjashka | ||||
| MCH J'Koura du Cot Regnier | MCH Dourakine de Nikolaiev | Ch. Polonius of Rising Star | ||
| Annuschka des Princes de Kazan | ||||
| H`Kalinka du Cot Regnier | Dvorak du Cot Regnier | |||
| Danica du Cot Regnier | ||||
CH Stepun's Petrowa |
MCH Erawan Zarewitsch DWZB 15709 | CH Tarchan | Jard UDSSR 1739/bp | |
| Sarja UDSSR W-27 | ||||
| MCH Barinja Zarewitsch | MCH Stepun's Feofar DWZB 14014 | |||
| Ballerina al Nihar B 13818 | ||||
| Diana iz Russkogo Polya | Hetman Skoropadski 603 YPB | Krechet RDP 1521 | ||
| Metel YPB 426 | ||||
| Diwna iz Russkogo Polya 7DCHP | Warwar UdSSR 1410/bp | |||
| Sudarka UdSSR 1487 |