A2 - Wurf | WT: 16.09.2009 | Welpen: 6/3
Archip, Abakan, Agaf, Aristarkh, Anikita, Ayusha, Anfisa, Agnija, Anisya
Kuskaya's Grischa |
Kuskaya`s Alik |
Banjenko Kalinow |
Sascha Alexander | CH Micosch Alexander |
| Juschenka Alexander | ||||
| Catjusha von Zarewitsch | CH Stepun's Feofar | |||
| Ballerina al Nihar | ||||
Barzaya Kuscaja |
Walholl´s Falstaff | CH Igor de Nikolaiev | ||
| Tatarinov´s Calinka | ||||
| CH Barzaya Ninotschka | Porschai v.Triumfus Dyonisos | |||
| Kalinka al Nihar | ||||
Klingsor`s Ochotna |
Klingsor`s Nonius |
Dt.Ch. Yvanow Alexander | Saschkow Alexander | |
| Wanjuschka Alexander | ||||
| Aljaska Rusich | MCH Baruschka's Eikman | |||
| Jarost Rusich | ||||
Klingsor`s Galappagos |
Egenor von der Windhundranch | DDR Renn.Ch. Caban vom Märchenland | ||
| Sloubareff's Asuna | ||||
| Cheyenne Aurora | MCH Tolkaia's Czardan | |||
| Piroscka vom Bergland | ||||
Stepun's Uljeschka |
Stepun's Pertsch |
MCH Erawan Zarewitsch DWZB 15709 | Dt.Ch. LRS Bad.Württ.92 Tarchan B 15287 | Jard UDSSR 1739/bp |
| Sarja UDSSR W-27 | ||||
| MCH Barinja von Zarewitsch DWZB 14698 | MCH Stepun's Feofar B 14101 | |||
| Ch. Ballerina al Nihar B 13818 | ||||
| Diana iz Russkogo Polya | Hetman Skoropadski 603 YPB | Krechet RDP 1521 | ||
| Metel YPB 426 | ||||
| Diwna iz Russkogo Polya 7DCHP | Warwar UdSSR 1410/bp | |||
| Sudarka UdSSR 1487 | ||||
CH Stepun's Ninoschka |
CH Stepun's Ljubim | MCH Cymabresjeva Ayac NHSB 1509889 | MCH Stepun's Feofar DWZB 14014 | |
| Perchotin's Podrovsky Shirka NHSB 1305085 | ||||
| Stepun's Grafinja DWZB 14442 | Orlow's Jefimowitsch SHSB DWZB 346830 | |||
| Stepun's Dunjaschka DWZB 13699 | ||||
| Diana iz Russkogo Polya | Hetman Skoropadski 603 YPB | Krechet RDP 1521 | ||
| Metel YPB 426 | ||||
| Diwna iz Russkogo Polya 7DCHP | Warwar UdSSR 1410/bp | |||
| Sudarka UdSSR 1487 |